Finanzbuchführung Grundlagen
| Einzelplatzlizenz: | 30,00 € | |
| Combi-Lizenz: | 90,00 € | |
| Schul-Lizenz: | 735,00 € | |
| Standard-Lizenz 1: | 1.050,00 € | |
| Standard-Lizenz 2: | 1.500,00 € | |
| Standard-Lizenz 3: | 9.000,00 € |
pop up description layer
Dieser Inhalt enthält 5 von 5möglichen multimedialen Elementen:
- Grafiken
- Audio
- Animation/Video
- Interaktive Elemente
- Übungen
Beschreibung
Der Kurs vermittelt die Grundlagen des Aufzeichnen von Geschäftsfällen. Es werden die Regeln der Buchführung hergeleitet und an zahlreichen Beispielen angewendet. Lektionen dieses Kurses beinhalten die Themen: Einführung in die Buchführung, Inventur und Bilanz, Bestandkonten, Erfolgskonten.Interaktive Übungen und Tests geben die Möglichkeit zur persönlichen Kontrolle.
Zu jeder Lektion gibt es Animationen (mit Sound). Darüber hinaus enthält jede Inhaltsseite eine soundbasierte Erläuterung.
Spezielle Hinweise des Herstellers
| Lernziel: | Die Teilnehmer lernen die elementaren Begriffe des Rechnungswesen sowie die grundlegenden Buchungsregeln kennen und anzuwenden. Sie lernen betriebswirtschaftliche Geschäftsfälle als Buchungssätze darzustellen. |
|---|---|
| Lerndauer: | 03:00:0 |
| Größe: | 43,90 MByte |
| mögliche Zielgruppe: | Lerner, Schüler, Studenten, Auszubildende |
| Schwierigkeitsgrad: | Durchschnittlich |
| Geltungsbereich: | Geltungsbereich:EU, Gueltigkeitszeitraum:01.01.2007 bis 31.12.2020 |
| Technische Angaben: | Jeder Browser, mehrere Betriebssysteme, Macromedia Flash Player |
