Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre
| Einzelplatzlizenz: | 38,00 € | |
| Schul-Lizenz: | 280,00 € | |
| Combi-Lizenz: | 320,00 € | |
| Standard-Lizenz 1: | 1.400,00 € | |
| Standard-Lizenz 2: | 2.200,00 € | |
| Standard-Lizenz 3: | 7.800,00 € | |
| Professional-Lizenz: | 9.200,00 € | |
| Premium-Lizenz: | 12.000,00 € |
pop up description layer
Dieser Inhalt enthält 2 von 5möglichen multimedialen Elementen:
- Grafiken
- Audio
- Animation/Video
- Interaktive Elemente
- Übungen
Beschreibung
Kurs 1 Allgemeine BetriebswirtschaftslehreWBT: Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre
In diesem Training lernen Sie:
* Aufgaben und Formen der Betriebswirtschaftslehre erläutern
* Betriebswirtschaftslehre von der Volkswirtschaftslehre abgrenzen
* Die Rolle der Betriebe im Rahmen der Sozialen Marktwirtschaft beschreiben
* Die Funktion von Betrieben innerhalb der betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen
* Grundfragen des Wirtschaftens der Betriebe in einer Marktwirtschaft erläutern
* Wesentliche Ausprägungen aktueller Trends für die Unternehmen bewerten
Spezielle Hinweise des Herstellers
| Lernziel: | Grundwissen Bachelor of Business Administration; auf Wunsch Hochschulzertifizierung; optionale Ergänzung |
|---|---|
| Lerndauer: | 02:00:0 |
| Größe: | 4,25 MByte |
| mögliche Zielgruppe: | Führungskräftenachwuchs, mittleres Management, Studierende, Berufsschüler |
| Schwierigkeitsgrad: | durchschnittlich bis anspruchsvoll |
| Geltungsbereich: | Europäische Gemeinschaft; Gesellschaftsrecht und Steuerrecht Bundesrepublik Deutschland, wo nicht anders angegeben |
| Technische Angaben: | Jeder Browser, mehrere Betriebssysteme, SCORM- und AlCC-kompatibel, Macromedia Flash Player wenn optional vertont; auf Wunsch Anpassung an Kundenlayout und Ergänzung kunden- oder unternehmensspezifischer Inhalte |
