Investition und Finanzierung
| Einzelplatzlizenz: | 38,00 € | |
| Schul-Lizenz: | 280,00 € | |
| Combi-Lizenz: | 320,00 € | |
| Standard-Lizenz 1: | 1.400,00 € | |
| Standard-Lizenz 2: | 2.200,00 € | |
| Standard-Lizenz 3: | 7.800,00 € | |
| Professional-Lizenz: | 9.200,00 € | |
| Premium-Lizenz: | 12.000,00 € |
pop up description layer
Dieser Inhalt enthält 2 von 5möglichen multimedialen Elementen:
- Grafiken
- Audio
- Animation/Video
- Interaktive Elemente
- Übungen
Beschreibung
Kurs 6 FinanzmanagementWBT: Investition und Finanzierung
In diesem Training lernen Sie:
* Die grundlegenden Investitionsarten unterscheiden
* Ziele und Merkmale des Investitionsentscheidungsprozesses beschreiben
* Wesentliche Methoden der Investitionsrechnung anwenden
* Ziele und Grundlagen der betrieblichen Finanzwirtschaft erläutern
* Wesentliche Methoden der Kapitalbedarfsrechnung beschreiben
* Möglichkeiten zur Deckung des Kapitalbedarfs erklären und bewerten
* Grundzüge des Finanzierungsmanagements beschreiben
* Finanzierungsmöglichkeiten für Unternehmen erläutern
* Die Kreditfähigkeit und Kreditwürdigkeit von Unternehmen bewerten
* Die wesentlichen Kreditsicherungsmöglichkeiten erklären
* Die wichtigsten Kreditarten beschreiben
Spezielle Hinweise des Herstellers
| Lernziel: | Grundwissen Bachelor of Business Adminstration; auf Wunsch Hochschulzertifizierung; optionale Ergänzung |
|---|---|
| Lerndauer: | 02:00:0 |
| Größe: | 7,20 MByte |
| mögliche Zielgruppe: | Führungskräftenachwuchs, mittleres Management, Studierende, Berufsschüler |
| Schwierigkeitsgrad: | Durchschnittlich bis anspruchsvoll |
| Geltungsbereich: | Europäische Gemeinschaft; Gesellschaftsrecht und Steuerrecht Bundesrepublik Deutschland, wo nicht anders angegeben |
| Technische Angaben: | mehrere Betriebssysteme, Jeder Browser, SCORM- und AICC-kompatibel, Macromedia FlashPlayer wenn optional vertont; auf Wunsch Anpassung an Kundenlayout und Ergänzung kunden- oder unternehmensspezifischer Inhalte |
